| ■相談対象者 | |
| (1) | 平成23年分各種特典控除(*)前所得300万円以下の事業者、不動産所得者及び年金受給者を除く雑所得者(譲渡所得のある者を除く。) *青色申告特典控除と専従者控除 |
| (2) | 上記(1)に該当する納税者が消費税の納税義務者である場合、基準期間(平成21年分)の課税売上高が3,000万円以下の者 |
| (3) | 給与所得者及び年金受給者(譲渡所得のある者を除く。) |
| 原則として、午前9時30分から午後4時まで(会場により時間が異なる場合がございます。) お問合せは各支部又は名古屋税理士会へ |
|
| 実施支部 実施署 |
会 場 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | ||
| 岐阜北 | 岐阜市役所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 岐阜市東部 コミュニティセンター |
○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 岐阜市北部 コミュニティセンター |
○ | ○ | ||||||||||||
| 山県市役所 3階大会議室 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 税理士会館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 岐阜南 | 各務原市産業文化センター あすかホール |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 羽島市民会館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 岐阜市南部 コミュニティセンター |
○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 大 垣 | ロックシティ大垣SC イーストゾーン2階 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 高 山 | 飛騨市役所 | ○ | ||||||||||||
| 高山市民文化会館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 下呂市役所 | ○ | ○ | ||||||||||||
| 多治見 | 多治見税務署 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 関 | アピセ・関 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 美濃加茂市文化会館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 郡上市八幡防災センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 中津川 | 中津川商工会議所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 恵那市役所 会議棟 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 実施支部 実施署 |
会 場 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | ||
| 千種 | 千種区役所講堂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 名東区役所講堂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 名古屋東 | 東区役所4階講堂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 名古屋北 | 守山区役所講堂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 名古屋西 | 清州市役所 3階会議室 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 北名古屋市健康ドーム 会議室・ミーティング室 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 名古屋 中村 |
第2太閤ビル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 名古屋中 | 中区役所 6階大会議室 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 昭 和 | 昭和区役所講堂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 瑞穂区役所講堂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 天白区役所講堂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 日進市民会館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 長久手町役場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 東郷町役場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 熱 田 | 豊明市役所3階会議室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 中 川 | 港区役所講堂 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 中川区役所講堂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 半 田 | 東海商工センター 1階多目的ホール |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| げんきの郷あすなろ舎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 知多市勤労文化会館 2階研究室1 |
○ | ○ | ○ | ○ |